Das Wetter
Wetter-Vokabel | Wind-Richtung
Wetter-Aktivitäten (L.O.)
Aktivitäten
1) Siehe die Wetterseite von »Der Spiegel«. Siehe die Landkarte von Deutschland an.
a) Wie ist das Wetter in Norddeutschland? Und die Temperatur?
b) Wie ist das Wetter in Südwestdeutschland? Und die Temperatur?
2) Siehe WetterOnline. Siehe die Link-Liste von Städten in Deutschland. - Wie ist das Wetter in Aachen? Was beträgt die Temperatur? - Wie ist das Wetter in Garmisch? Was beträgt die Temperatur?
3) Siehe die Seite Wetter.com, dann siehe die Wettervorhersage für Deutschland, oder die Schweiz oder Österreich. Mach auf Papier eine Landkarte von Deutschland oder die Schweiz oder Österreich. Markiere auf der Landkarte das Wetter in vier Städten, mit Wetter-Symbolen und mit Temperaturen.
4) Sport und Freizeit:
Siehe Weltwetter bei »Der Spiegel«.
a) Finde eine internationale Stadt, wo das Wetter kalt ist. Du "fliegst" dorthin. Schreib, was du dort machst. Zum Beispiel: Es regnet hier in Glasgow. Ich gehe ins Kino.
b) Finde eine internationale Stadt, wo das Wetter sehr heiß ist. Du "fliegst" dorthin. Schreib, was du dort machst.
5) Rollenspiel:
Du bist Fernseh-Journalist(-in). Mach einen Wetterbericht auf Deutsch, vor der Klasse.
Mehr Wetter-Seiten im Web:
Deutscher Wetterdienst - klicke auf »Wetter + Warnungen«
Donnerwetter (type the name of any German city into the box marked Wettersuche: | Stadt oder PLZ |)
auf Deutsch | auf Englisch | Verb? | Beispiel |
---|---|---|---|
bedeckt | overcast | - | Im Südwesten ist es bedeckt. |
der Blitz | lightning | blitzen | Es blitzt. |
der Donner | thunder | donnern | Es donnert. |
das Gewitter | (thunder)storm | - | Ein Gewitter kommt. |
der Grad | degree | - | Die Temperatur beträgt 25 Grad. |
der Hagel | hail | hageln | Es wird Hagel geben. |
heiter | fine, clear | - | Morgen wird es heiter. |
der Himmel | sky | - | Ein klarer Himmel. |
kalt (kälter) | cold (colder) | - | Es wird wieder kalt. |
der Nebel (nebelig) | fog (foggy) | - | Es ist nebelig. |
der Niederschlag | rainfall | - | Niederschläge im Westen. |
niederschlagsfrei | dry | - | Heute bleibt niederschlagsfrei. |
der Regen (regnerisch) | rain (rainy) | regnen | Es regnet oft. |
der Schauer | shower | - | Vereinzelte Schauer im Norden. (Scattered showers in the north.) |
der Schnee | snow | schneien | Es schneit. |
die Schneeflocke | snow flake | - | Schneeflocken fallen. |
schwül | muggy, humid | - | Es wird morgen schwül. |
die Sonne (sonnig) | sun (sunny) | scheinen | Die Sonne scheint. |
die Temperatur | temperature | - | Temperaturen steigen |
trocken | dry | - | Das Wetter bleibt trocken. |
warm (wärmer) | warm (warmer) | - | Es wird morgen warm. |
der Wind (windig) | wind (windy) | wehen | Der Wind weht aus östlicher Richtung. Westwind am Montag. |
der Wind (schwacher bis mäßiger Wind) | wind (weak to moderate wind) | wehen | - |
wolkig, bewölkt | cloudy | - | Der Himmel ist wolkig. |
zeitweise | at times | - | Zeitweise Schauer. |
Das Wetter - a Quizlet set of vocab and phrases
Hangman game with the vocab
[Top]
Zum Beispiel: Südwind = Der Wind kommt aus dem Süden / Der Wind weht aus südlicher Richtung.
Umbrella photo by Andrea Piacquadio from Pexels | text and winds graphic © D Nutting 1999